top of page
2016 Positional Rankings

2014 Overall Rankings

  1. Greg Robinson | OT | Auburn

  2. Anthony Barr | DE | UCLA

  3. Mike Evans | WR | Texas A&M

  4. Ryan Shazier | LB | Ohio St

  5. C.J. Mosley | LB | Alabama

  6. Jason Verrett | CB | TCU

  7. Kyle Van Noy | LB | BYU

  8. Chris Borland | LB | Wisconsin

  9. Johnny Manziel | QB | Texas A&M

  10. Kahlil Mack | LB | Buffalo

  11. Blake Bortles | QB | UCF

  12. Aaron Donald | DT | Pittsburgh

  13. Jadeveon Clowney | DE | South Carolina

  14. Eric Ebron | TE | North Carolina

  15. Jake Matthews | OT | Texas A&M

  16. Zak Martin | OG | Notre Dame

  17. Odell Beckham Jr, LSU

  18. Sammy Watkins | WR | South Carolina

  19. Darqueze Dennard | CB | Michigan St.

  20. Dee Ford | OLB | Auburn

  21. Jeremiah Attaochu | OLB | Georgia Tech

  22. Austin Sefarian-Jenkins | TE | Washington

  23. Dominque Easley | DT | Florida

  24. Taylor Lewan | OT | Michigan

  25. Joel Bitonio | OT | Nevada

  26. Marqise Lee | WR | USC

  27. Scott Crighton | DE | Oregon St

  28. Brandin Cooks | WR | Oregon St

  29. Tim Jernigan | DT | Florida St

  30. Calvin Pryor | S | Louisville

  31. Justin Gilbert | CB | Oklahoma St

  32. Teddy Bridgewater | QB | Louisville

  33. LaMarcus Joyner | S | Florida St

  34. Kyle Fuller | CB | Virginia Tech

  35. Jordan Matthews | WR | Vanderbilt

  36. Carlos Hyde | RB | Ohio St

  37. Brandon Thomas | OG | Clemson

  38. Cyrus Kouandjio | OT | Alabama

  39. C.J. Fiedorwicz | TE | Iowa

  40. David Yankey | OG | Stanford

  41. Morgan Moses | OT | Virginia

  42. Kelvin Benjamin | WR | Florida St

  43. Ka'Deem Carey | RB | Arizona

  44. Weston Richburg | OC | Colorado St

  45. Devonta Freeman | RB | Florida St

  46. Bradley Roby | CB | Ohio St

  47. Gabe Jackson | OG | Mississippi State

  48. Shayne Skov | LB | Stanford

  49. Telvin Smith | LB | Florida St

  50. Charles Sims | RB | W. Virginia

  51. Travis Swanson | OC | Arkansas

bottom of page